当前位置:首页>诚信红榜
市场监督管理局红名单
发布时间:2016-11-30 11:24:26  浏览次数:   来源:江苏省土地学会 字体大小:【大 中 小】

 

序号 社会法人名称 组织机构代码 荣誉名称 认定单位 认定文号 认定时间
1 盐城市海兴管业有限公司 320924000115747 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
2 盐城市爱民米业有限公司 320924000018733 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
3  盐城顶味食品有限公司 320924000081291 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
4 射阳县四明镇农业技术推广站 320924000000886 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
5 江苏广恒建设工程有限公司 91320924598605281E 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
6 射阳县四明食品站 320924000001768 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
7 江苏福满门板业有限公司 320924000087975 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
8 江苏圣域建设工程有限公司 320924000058842 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
9 盐城永丰塑业有限公司 320924000025992 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
10 射阳冠丰食品有限公司 320924000226744 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
11 射阳县小萍菊花茶厂 320924000032826 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
12 射阳县味坤食品厂 320924000218419 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
13 江苏省大华种业集团有限公司临海分公司 320924000009615 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
14 江苏省农垦米业集团有限公司临海分公司 320924000012296 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
15 江苏省临海树脂科技有限公司 91320924743707277E 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
16 盐城市威驰船厂 320924000032150 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
17 江苏省金鸡园禽业有限公司 320924000083631 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
18 射阳县三阳颗粒饲料加工厂 320924000031333 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
19 射阳县银河航运公司 320924000000722 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
20 射阳春蕾麦芽有限公司 9132092467485482X4 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
21 上海宝松盐城重型机械工程有限公司 320924000063833 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
22 盐城市立新堂菊花保健品厂 320924000030621 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
23 射阳县思达化工有限公司 320924000066106 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
24 射阳县众鑫机械厂 320924000046245 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
25 盐城市宇洋棉纺有限公司 320924000023243 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
26 江苏省大华种业集团有限公司新洋分公司 320924000012989 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
27 江苏新洋禽业有限公司 320924000020077 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
28 盐城市雷洲菊花茶有限公司 91320924060198258Y 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
29 射阳县惠宾建筑工程有限公司 320924000220231 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
30 射阳县茹丰食用菌服务中心 320924000004943 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
31 射阳县同济堂药店 320924000030945 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
32 射阳新华书店有限责任公司 320924000005606 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
33 射阳县金土地农资服务中心 320924000003926 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
34 射阳县种业有限公司 320924000000005 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
35 江苏瑞晨市政建设有限公司 320924000019958 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
36 射阳县黄金线经贸有限公司 320924000022945 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
37 射阳县宝隆银楼有限公司 320924000018057 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
38 盐城市烟草公司射阳分公司 320924000015536 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
39 江苏嘉宾建设有限公司 320924000020972 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
40 射阳县恒通汽车销售有限公司 320924000065701 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
41 盐城市帝亨水电安装工程有限公司 320924000020487 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
42 射阳县振阳建筑工程有限公司 320924000020403 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
43 射阳县城西建筑工程有限公司 91320924140530759P 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
44 盐城永祥建设工程有限公司 320924000087356 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
45 射阳县建设工程招标代理有限公司 320924000020181 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
46 江苏乐天玛特商业有限公司射阳店 320900500003189 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
47 盐城市虹宇建筑工程有限公司 320924000017415 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
48 射阳县智能探伤设备有限公司 320924000023954 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
49 江苏省射阳县医药有限公司 320924000019716 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
50 江苏红日检测装备有限公司 320924000023368 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
51 盐城市健桥乳业有限公司 320924000017185 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
52 射阳县振源农资服务有限公司 320924000020567 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
53 盐城天源电力设备有限公司 320924000079250 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
54 射阳县市政建设有限公司 320924000020518 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
55 射阳县芦苇开发公司 320924000000072 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
56 盐城通海生物科技有限公司 320924000114666 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
57 盐城卫东空间结构工程有限公司 320924000054534 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
58 江苏诚铸机械科技有限公司 320924000025984 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
59 江苏天泽电力辅机有限公司 91320924795358099M 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
60 射阳县源衡管架有限公司 320924000099541 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
61 射阳县港埠有限公司 320924000021131 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
62 盐城百信餐饮管理有限公司 320924000108944 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
63 射阳县华泰管架有限公司 320924000023091 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
64 盐城新时代智能检测设备制造厂 320924000054382 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
65 江苏博美装饰工程有限公司 320924000017290 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
66 江苏河海运输股份有限公司 320000000009690 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
67 盐城金格瑞无损检测设备有限公司 320924000096902 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
68 射阳县荻花服装有限公司 320924000019360 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
69 盐城市嘉德拍卖有限公司 320924000020069 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
70 盐城市大成建筑工程有限公司 320924000028637 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
71 射阳县华锋装饰材料厂 320924000029654 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
72 苏果超市(射阳)有限公司 320924000005591 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
73 盐城市滨湖建筑工程有限公司 320924000107337 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
74 射阳创新电脑有限公司 320924000019693 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
75 江苏志凯园林工程有限公司 320924000026805 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
76 射阳县万恒商贸中心 320924000044055 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
77 射阳昊天办公设备商行 320924000032297 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
78 盐城市金永达机电厂 320924000047391 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
79 射阳县华盛印刷厂 320924000032289 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
80 盐城市恒亚电力石化设备制造有限公司 320924000090489 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
81  射阳县良种繁育场经营部 320924000001969 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
82  江苏炬通新材料有限公司 320924000221271 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
83  射阳县桃园芦苇草编专业合作社 320924NA000148X 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
84  射阳县宏达针织有限公司 320924000003959 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
85  盐城市华凯阀业制造有限公司 320924000016682 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
86  射阳县雅鸣塑业有限公司 320924000021182 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
87  射阳县开关厂 320924000000642 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
88  射阳县海河食品站 320924000001651 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
89  射阳县华农化肥贸易有限公司 320924000152009 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
90  射阳县海顺纺织有限公司 320924000149894 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
91  江苏鸿中阀业有限公司 320900400011366 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
92  射阳县玉成米业有限公司 91320924055245099X 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
93  江苏明科精密橡塑科技有限公司 91320924572585358Q 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
94  盐城鹤强纤维有限公司 91320924681618438M 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
95  盐城睦瑞纺织有限责任公司 320924000026768 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
96  盐城炳阳建设工程有限公司 320924000020446 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
97  江苏省农垦米业集团淮海有限公司 320924000065710 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
98  江苏省大华种业集团有限公司淮海分公司 320924000009607 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
99  江苏盛泰克纺织印染有限公司 320924000176564 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
100  江苏东冉升电子科技有限公司 9132092455377046XU 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
101  盐城丰悦源钓饵有限公司 91320924551163105C 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
102  盐城宏朝纺织有限公司 320900400007859 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
103  射阳县圣泰纺织有限公司 320924000018266 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
104  盐城三仁机械制造有限公司 320924000054760 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
105  江苏兆迦纺织有限公司 320924000114336 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
106  江苏金研研磨有限公司 320924000174152 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
107  盐城市海成棉业有限公司 320924000079670 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
108  射阳县协力纺织机械配件厂 320924000033618 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
109  射阳顺泰木业有限公司 320924000018311 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
110  盐城市贝尔壳禽业有限公司 320924000065736 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
111  射阳县新坍春蕾加油站 320924000032963 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
112  盐城市食为天食品有限公司 320924000160189 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
113  盐城瑞嘉纺织制品有限公司 320924000177006 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
114  射阳县鑫龙蔬菜专业合作社 320924NA000363X 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
115  射阳县景隆工贸有限公司 320924000149345 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
116  盐城市海威棉业有限公司 320924000025659 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
117  射阳县杰力纺织机械有限公司 320924000018910 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
118  射阳县鸿伟木业有限公司 320924000148272 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
119  射阳县沈氏农副食品加工有限公司 91320924666847101U 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
120  盐城三健电力设备有限公司 320924000020614 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
121  盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 320900400006745 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
122  盐城市诚信建设工程有限公司 320924000072676 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
123  射阳县新安特电线电缆厂 320924000003436 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
124  江苏省庆缘康生物科技有限公司 320924000025290 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
125  射阳县佳庆烟花销售有限公司 320924000020655 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
126  中国人民财产保险股份有限公司射阳支公司 320924000007881 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
127  射阳县永达装饰有限公司 320924000222983 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
128  盐城景欣装饰材料有限公司 91320924695467167R 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
129  江苏浩帮重钢制造有限公司 320924000119156 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
130  盐城欧路华纤维科技有限公司 320924000028573 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
131  江苏丝丝缘纤维有限公司 91320924K130439299 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
132  射阳天源化工有限公司 320924000027020 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
133  射阳县盛旺水产苗种培育有限公司 320924000218509 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
134  盐城市斯瑞威电力设备制造有限公司 320924000126292 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
135  江苏华镁电力设备有限公司 320924000026483 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
136 盐城通能电力工程有限公司 320924000066911 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
137 射阳县双洋渔船修理厂 91320924MA1MCUJJ2M 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
138 射阳县香源食品有限公司 320924000016762 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
139 盐城市怡美食品有限公司 320900400012885 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
140 江苏省乾通建设工程有限公司 320924000115361 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
141 射阳县康得木器加工厂 320924000177590 2014年度县级“守重”企业 射阳县市场监督管理局 射市监[2015]39号 2015年12月24日
142  江苏鹤都电器有限公司 320924000017224 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
143  盐城市春竹香料有限公司 913209247651391000 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
144  射阳县水泥制造有限公司 91320924140537483R 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
145  江苏赛福探伤设备制造有限公司 91320924753918342P 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
146  盐城市丝利得茧丝绸有限公司  91320924735734347W 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
147  胜达集团江苏双灯纸业有限公司 913209247698905000 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
148  江苏双山集团股份有限公司 91320900134792226Y 2013-2014年度江苏省“守重”企业 江苏省工商局 苏工商合[2015]268号 2015年10月28日
149  盐城睦瑞纺织有限责任公司  9132092479381760XN 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
150  盐城市斯瑞威电力设备制造有限公司  9132092457031831XK 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
151  江苏丰源生物工程有限公司 913209247439399000 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
152  江苏华跃石油机械制造有限公司  91320924672532704W 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
153  盐城市烟草公司射阳分公司  91320924780295021B 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
154  盐城通能电力工程有限公司  91320924681125246A 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
155  江苏金马油脂科技发展有限公司 320924000018889 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
156  射阳天源化工有限公司  91320924796545048B 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
157  江苏天泽电力辅机有限公司   91320924795358099M 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
158  射阳县建筑工程有限公司  91320924140530062B 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
159  射阳新城汽车站务有限公司  91320924780254086T 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
160  射阳德翔棉纺有限公司 91320924743104898G 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
161  江苏德发树脂有限公司 913209006086698000 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
162  江苏晓红太阳能科技有限公司 320924000023114 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
163  盐城海丰钓饵养殖有限公司  91320924693380797W 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
164  盐城市瑞恒电力石化设备有限公司 913209247698904000 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
165  盐城市华源管架有限公司 9132092475200811XP 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
166  射阳豪越丽玉制品有限公司 913209247624092000 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
167  江苏杰龙农产品加工有限公司 913209247301393000 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日
168  江苏海德新材料有限公司 91320924786310982D 2014-2015年度盐城市“守重”企业 盐城市工商局 盐市工商合[2016]49号 2016年8月10日

 

【打印本页】【加入收藏】【关  闭】
Copyright@ 2014 SheYang China All Rights Reserved.

主办:射阳县社会信用体系建设领导小组办公室 苏ICP备10103352号